4 জুন ফেরোক্রোম মার্কেটের সংক্ষিপ্তসার
Jun 04, 2025
একটি বার্তা রেখে যান
| 4 জুন ফেরোক্রোম মার্কেটের সংক্ষিপ্তসার | ||||
| উচ্চ কার্বন ফেরোক্রোম (FECR50C7.5) (50 বেসিক পয়েন্ট, প্রাক্তন-কর্মকাণ্ড, কর অন্তর্ভুক্ত, আরএমবি/টন) | ||||
| পণ্য | অঞ্চল | আজকের দাম | 3 জুন মূল্য | উত্থান/পতন (গড় মূল্য) |
| উচ্চ কার্বন ফেরোক্রোম | উত্তর চীন | 7800-8000 | 7900-8100 | ↓100 |
| দক্ষিণ -পশ্চিম | 7900-8100 | 8000-8100 | ↓50 | |
| উত্তর পশ্চিম | 7800-7900 | 7900-8000 | ↓100 | |
| উত্তর -পূর্ব | 7900-8000 | 8000-8100 | ↓100 | |
| মধ্য চীন | 8000-8100 | 8100-8150 | ↓50 | |
| সাংহাই | 8150-8200 | 8200-8300 | ↓50 | |
| শানডং | 8050-8150 | 8100-8200 | ↓50 | |
| মাঝারি কার্বন ফেরোক্রোম (Fecre55c2.0) (60 বেসিক পয়েন্ট, প্রাক্তন-কর্মকাণ্ড, কর অন্তর্ভুক্ত, আরএমবি/টন) | ||||
| পণ্য | অঞ্চল | আজকের দাম | 3 জুন মূল্য | উত্থান/পতন (গড় মূল্য) |
| মাঝারি কার্বন ফেরোক্রোম | সিচুয়ান | 12500-12600 | 12500-12600 | ফ্ল্যাট |
| হেনান | 12600 | 12600 | ফ্ল্যাট | |
| অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়া | 12600 | 12600 | ফ্ল্যাট | |
| গুয়াংজি | 12500-12600 | 12500-12600 | ফ্ল্যাট | |
| লো কার্বন ফেরোক্রোম (Fecre55c0.25) (52 সিআর এর চেয়ে কম বা সমান বা সমান, 60, 60 বেসিক বেস নগদ প্রাক্তন-কার্যের সাথে ট্যাক্স, আরএমবি/টন) | ||||
| পণ্য | অঞ্চল | আজকের দাম | 3 জুন মূল্য | উত্থান/পতন (গড় মূল্য) |
| কম কার্বন ফেরোক্রোম | সিচুয়ান | 13200 | 13200 | ফ্ল্যাট |
| জিয়াংসু | 13400-13500 | 13400-13500 | ফ্ল্যাট | |
| শানসি | 13100 | 13100 | ফ্ল্যাট | |
| অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়া | 13000-13100 | 13000-13100 | ফ্ল্যাট | |
| লো কার্বন ফেরোক্রোম (Fecre55c0.10) (52 সিআর এর চেয়ে কম বা সমান বা সমান, 60, 60 বেসিক বেস নগদ প্রাক্তন-কার্যকারিতা সহ ট্যাক্স, আরএমবি/টন) | ||||
| পণ্য | অঞ্চল | আজকের দাম | 3 জুন মূল্য | উত্থান/পতন (গড় মূল্য) |
| মাইক্রো কার্বন ফেরোক্রোম | সিচুয়ান | 13300-13400 | 13300-13400 | ফ্ল্যাট |
| জিয়াংসু | 13600-13700 | 13600-13700 | ফ্ল্যাট | |
| শানসি | 13300 | 13300 | ফ্ল্যাট | |
| অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়া | 13200-13300 | 13200-13300 | ফ্ল্যাট | |
| লো কার্বন ফেরোক্রোম (Fecre55c0.06) (52 সিআর এর চেয়ে কম বা সমান বা সমান, 60, 60 বেসিক বেস নগদ প্রাক্তন-কারিগরি সহ ট্যাক্স, আরএমবি/টন) | ||||
| পণ্য | অঞ্চল | আজকের দাম | 3 জুন মূল্য | উত্থান/পতন (গড় মূল্য) |
| মাইক্রো কার্বন ফেরোক্রোম | সিচুয়ান | 13600 | 13600 | ফ্ল্যাট |
| জিয়াংসু | 13800-13900 | 13800-13900 | ফ্ল্যাট | |
| শানসি | 13500 | 13500 | ফ্ল্যাট | |
| অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়া | 13400-13500 | 13400-13500 | ফ্ল্যাট | |
দেখুনফেরো-সিলিকন-অ্যালোয় . কমপণ্য সম্পর্কে আরও জানতে . আপনি যদি পণ্যের দাম সম্পর্কে আরও জানতে চান বা ক্রয় করতে আগ্রহী হন তবে দয়া করে একটি ইমেল প্রেরণ করুনinfo@zaferroalloy.com. আমরা আপনার বার্তাটি দেখার সাথে সাথে আমরা আপনার কাছে ফিরে আসব .
