বর্তমান ম্যাঙ্গানিজের দাম কত?
Sep 15, 2025
একটি বার্তা রেখে যান
| 15 সেপ্টেম্বর ফেরোমানজান ইন্ডিয়া রফতানির দাম // এইচসি ফেরো ম্যাঙ্গানিজের দাম কত? | ||||
| ইউনিট: মেট্রিক টন প্রতি মার্কিন ডলার | ||||
| পণ্য | স্পেসিফিকেশন | সর্বনিম্ন দাম | সর্বোচ্চ মূল্য | মূল্য বর্ণনা |
| উচ্চ কার্বন ফেরোমানজানিজ | 70# | 835 | 840 | এফওবি, ভিজাগ/হালদিয়া, ভারত |
| উচ্চ কার্বন ফেরোমানজানিজ | 75# | 920 | 925 | এফওবি, ভিজাগ/হালদিয়া, ভারত |
| 15 সেপ্টেম্বর ফেরোমানজান ভারতীয় বাজার মূল্য | ||||
| ইউনিট:/মেট্রিক টন | ||||
| অঞ্চল | স্পেসিফিকেশন | সর্বনিম্ন দাম | সর্বোচ্চ মূল্য | মূল্য বর্ণনা |
| দুর্গাপুর | ফেমেন 70 | 71500 | 71700 | ভারতীয় বাজার মূল্য |
| (দুর্গাপুর) | ||||
| রায়পুর | ফেমেন 70 | 71500 | 71700 | ভারতীয় বাজার মূল্য |
| (রায়পুর) | ||||
| 15 সেপ্টেম্বর চীনের ফেরোমানজানিজের দামের সংক্ষিপ্তসার | |||
| ইউনিট বর্ণনা: ইউয়ান/টন | |||
| 1) উচ্চ কার্বন ফেরোমানজানিজ | |||
| ব্র্যান্ড | অঞ্চল | আজকের মূলধারার কারখানার লেনদেনের মূল্য | গড় দামের ওঠানামা |
| Femn65c7.0 | সিচুয়ান (পি<0.25) | -- | -- |
| গুইজহু (পি<0.2) | -- | -- | |
| গুয়াংজি (পি<0.2) | 5100-5200 | -- | |
| শানসি (পি<0.2) | 5200-5300 | -- | |
| হেনান (পি<0.2) | -- | -- | |
| অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়া (পি<0.2) | 5200 | -- | |
| জিয়াংসু (পি<0.2) | 5500-5600 | -- | |
| শানডং (পি<0.2) | 5300 | -- | |
| সাংহাই (পি<0.2) | 5500-5600 | -- | |
| তিয়ানজিন (পি<0.2) | 5500-5600 | -- | |
| লিয়াওনিং (পি<0.2) | -- | -- | |
| Femn75c7.0 | ইউনান (পি<0.3) | -- | -- |
| ইউনান (পি<0.2) | 6200 | -- | |
| ইউনান (পি<0.15) | -- | -- | |
| গুয়াংজি (পি<0.25) | 6200 | -- | |
| হুনান (পি<0.25) | -- | -- | |
| গুইজহু (পি<0.25) | -- | -- | |
| অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়া (পি<0.25) | 6100 | -- | |
| ঝেজিয়াং (পি<0.25) | 6500-6600 | -- | |
| ঝেজিয়াং (পি<0.15) | 6500-6600 | -- | |
| সাংহাই (পি<0.25) | 6500-6600 | -- | |
| 2) বিস্ফোরণ চুল্লি ফেরোমানজানিজ | |||
| পণ্য | ব্র্যান্ড | আজকের মূলধারার কারখানার লেনদেনের মূল্য | গড় দামের ওঠানামা |
| বিস্ফোরণ চুল্লি ফেরোমানজানিজ | Femn65c7.0 | 5200 | -- |
| 3) মাঝারি কার্বন ফেরোমানজানিজ | |||
| ব্র্যান্ড | অঞ্চল | আজকের মূলধারার কারখানার লেনদেনের মূল্য | গড় দামের ওঠানামা |
| Femn75c2.0p<0.35 | গুইজহু | -- | -- |
| গুয়াংজি | -- | -- | |
| গুইজহু (পি<0.2) | {= এমটি 1001-জিজেড 2 সিজে} | {= এমটি 1001-জেডডি_জিজেড 2 সিজিসি} | |
| Femn75c2.0p<0.25 | গুইজহু | 7700-7800 | -- |
| গুয়াংজি | 7600-7700 | -- | |
| হুনান | 7700-7800 | -- | |
| হেনান | 7700-7800 | -- | |
| অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়া | 7700-7800 | -- | |
| Femn75c2.0p<0.2 | ঝেজিয়াং | 8100-8200 | -- |
| 4) কম কার্বন ফেরোমানজানিজ: | |||
| ব্র্যান্ড | অঞ্চল | আজকের মূলধারার কারখানার লেনদেনের মূল্য | গড় দামের ওঠানামা |
| Femn80c0.7 দুটি গ্রুপ ফসফরাস | গুইজহু | 8900-9000 | -- |
| হুনান | 8900-9000 | -- | |
| শানসি | 8900-9000 | -- | |
| Femn80c0.7 ফসফরাস একটি গ্রুপ | গুইজহু | 9000-9100 | -- |
| Femn80c0.4 দুটি গ্রুপ ফসফরাস | হুনান | 9300-9400 | -- |
| Femn80c0.4 ফসফরাস একটি গ্রুপ | হুনান | 9300-9400 | -- |
| হেনান | 9300-9400 | -- | |
দেখুনফেরো - সিলিকন - alloy.comপণ্য সম্পর্কে আরও জানতে। আপনি যদি পণ্যের দাম সম্পর্কে আরও জানতে চান বা ক্রয় করতে আগ্রহী হন তবে দয়া করে একটি ইমেল প্রেরণ করুনinfo@zaferroalloy.com। আমরা আপনার বার্তাটি দেখার সাথে সাথে আমরা আপনার কাছে ফিরে আসব।



