ভি 2 ও 5 ভ্যানডিয়াম পেন্টক্সাইড ফ্লেক ফ্লেক সংক্ষিপ্তসার 9 মে ভ্যানডিয়ামের দামের সংক্ষিপ্তসার
May 09, 2025
একটি বার্তা রেখে যান
| 9 মে ভ্যানডিয়ামের দামের সংক্ষিপ্তসার | ||||
| পণ্য | ব্র্যান্ড | মূলধারার লেনদেনের মূল্য (10, 000 ইউয়ান\/টন) | উত্থান এবং পতন | মন্তব্য |
| অ্যামোনিয়াম পলিভানাডেট | পরিশোধিত ভ্যানডিয়াম 98% | 7.1-7.2 | -- | কর অন্তর্ভুক্ত, নগদ |
| অ্যামোনিয়াম মেটাভানাডেট | পরিশোধিত ভ্যানডিয়াম 98% | 7.1-7.2 | -- | কর অন্তর্ভুক্ত, নগদ |
| পরিশোধিত ভ্যানডিয়াম 99% | 7.3-7.4 | -- | কর অন্তর্ভুক্ত, নগদ | |
| ভ্যানডিয়াম পেন্টক্সাইড | 98% ভ্যানডিয়াম ফ্লেক (প্রধান কারখানা) | 7.95 | -- | কর অন্তর্ভুক্ত, গ্রহণযোগ্যতা |
| 98% ভ্যানডিয়াম ফ্লেক্স (খুচরা বিনিয়োগকারী) | 7.6 | -- | কর অন্তর্ভুক্ত, নগদ | |
| 98% ধাতববিদ্যার ভ্যানডিয়াম পাউডার | 7.5 | -- | কর অন্তর্ভুক্ত, নগদ | |
| 98% রাসায়নিক ভ্যানডিয়াম পাউডার | 7.8-8 | -- | কর অন্তর্ভুক্ত, নগদ | |
| 99% রাসায়নিক ভ্যানডিয়াম পাউডার | 8.8-9 | -- | কর অন্তর্ভুক্ত, নগদ | |
| 99.5% রাসায়নিক ভ্যানডিয়াম পাউডার | 9.4-9.8 | -- | কর অন্তর্ভুক্ত, নগদ | |
| ব্যাটারি গ্রেড রাসায়নিক ভ্যানডিয়াম পাউডার | 9.8-10.4 | -- | কর অন্তর্ভুক্ত, নগদ | |
| ফেরোভানাডিয়াম | FEV50 | 8.4-8.6 | -- | কর অন্তর্ভুক্ত, গ্রহণযোগ্যতা |
| Fev80 | 13.44-13.76 | -- | কর অন্তর্ভুক্ত, গ্রহণযোগ্যতা | |
| ফেরোভানাডিয়াম নাইট্রাইড | Fev45n10 | 9.1-9.3 | -- | কর অন্তর্ভুক্ত, গ্রহণযোগ্যতা |
| Fev55n11 | 9.5-9.7 | -- | কর অন্তর্ভুক্ত, গ্রহণযোগ্যতা | |
| ভ্যানডিয়াম নাইট্রোজেন খাদ | ভিএন 16 | 11.6-11.8 | -- | কর অন্তর্ভুক্ত, গ্রহণযোগ্যতা |
| ভ্যানডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম খাদ | এআইভি 55 | 13.5-14.5 | -- | কর অন্তর্ভুক্ত, নগদ |
| ভ্যানডিয়াম ইলেক্ট্রোলাইট | v1.7mol\/l | 2। 3-2। 4 (10, 000 ইউয়ান\/এম 3) | -- | কর অন্তর্ভুক্ত, নগদ |
| গ্রেড | রাসায়নিক রচনা % | |||||||
| V₂O₅ | সি | ফে | P | S | যেমন | নাওও+ক | V₂O4 | |
| বৃহত্তর বা সমান | < | |||||||
| V₂O₅99 | 99.0 | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 1 | – |
| V₂O₅98 | 98.0 | 0.25 | 0.3 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 1.5 | – |
| V₂O₅97 | 97.0 | 0.25 | 0.3o | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 1.0 | 2.5 |
ঠিকানা: হুয়াফু বাণিজ্যিক কেন্দ্র, ওয়েনফেং জেলা, আনিয়াং সিটি, হেনান প্রদেশ, চীন




