29 আগস্ট আন্তর্জাতিক ফেরোভানাডিয়ামের দাম
Sep 01, 2025
একটি বার্তা রেখে যান

| 29 আগস্ট আন্তর্জাতিক ফেরোভানাডিয়ামের দাম | ||||||
| পণ্য | স্পেসিফিকেশন | সর্বনিম্ন দাম | উত্থান এবং পতন | সর্বোচ্চ মূল্য | উত্থান এবং পতন | মূল্য বর্ণনা |
| ফেরোভানাডিয়াম | 70-80% ইউরোপ | 23.4 | ↑0.1 | 24.01 | -- | মার্কিন ডলার/কেজি ভ্যানডিয়াম |
| 70-80% মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 14.4 | -- | 15.01 | -- | ইউএসডি/এলবি | |
| আন্তর্জাতিক ভ্যানডিয়াম পেন্টক্সাইডের দাম 29 আগস্ট | ||||||
| পণ্য | স্পেসিফিকেশন | সর্বনিম্ন দাম | উত্থান এবং পতন | সর্বোচ্চ মূল্য | উত্থান এবং পতন | মূল্য বর্ণনা |
| ভ্যানডিয়াম পেন্টক্সাইড | 98%V2O5 | 5.25 | -- | 5.51 | -- | মার্কিন $/পাউন্ড ভ্যানডিয়াম |
| 1 সেপ্টেম্বর চীনের ভ্যানডিয়ামের দামের সংক্ষিপ্তসার | ||||
| পণ্য | ব্র্যান্ড | মূলধারার লেনদেনের মূল্য (10,000 ইউয়ান/টন) | উত্থান এবং পতন | মন্তব্য |
| অ্যামোনিয়াম পলিভানাডেট | 98% পরিশোধিত ভ্যানডিয়াম | 7.2 | -- | কর অন্তর্ভুক্ত, নগদ |
| অ্যামোনিয়াম মেটাভানাডেট | 98% পরিশোধিত ভ্যানডিয়াম | 7.2 | -- | কর অন্তর্ভুক্ত, নগদ |
| 99% পরিশোধিত ভ্যানডিয়াম | 7.4 | -- | কর অন্তর্ভুক্ত, নগদ | |
| ভ্যানডিয়াম পেন্টক্সাইড | 98% ভ্যানডিয়াম ফ্লেক্স (বড় প্রস্তুতকারক) | 7.75 | -- | কর সহ, গ্রহণযোগ্যতা সহ |
| 98% ভ্যানডিয়াম ফ্লেক্স (খুচরা বিনিয়োগকারী) | 7.7 | ↑0.025 | কর অন্তর্ভুক্ত, নগদ | |
| 98% ধাতববিদ্যুৎ পাউডার ভ্যানডিয়াম | 7.5-7.6 | -- | কর অন্তর্ভুক্ত, নগদ | |
| 98% রাসায়নিক পাউডার ভ্যানডিয়াম | 7.8-7.9 | -- | কর অন্তর্ভুক্ত, নগদ | |
| 99% রাসায়নিক পাউডার ভ্যানডিয়াম | 8.7-8.8 | -- | কর অন্তর্ভুক্ত, নগদ | |
| 99.5% রাসায়নিক পাউডার ভ্যানডিয়াম | 9-9.5 | -- | কর অন্তর্ভুক্ত, নগদ | |
| ব্যাটারি - গ্রেড রাসায়নিক ভ্যানডিয়াম পাউডার | 9.6-10.1 | -- | কর অন্তর্ভুক্ত, নগদ | |
| ফেরোভানাডিয়াম | FEV50 | 8.55-8.65 | -- | কর সহ, গ্রহণযোগ্যতা সহ |
| Fev80 | 13.68-13.84 | -- | কর সহ, গ্রহণযোগ্যতা সহ | |
| ফেরোভানাডিয়াম নাইট্রাইড | Fev45n10 | 9-9.1 | -- | কর সহ, গ্রহণযোগ্যতা সহ |
| Fev55n11 | 9.4-9.5 | -- | কর সহ, গ্রহণযোগ্যতা সহ | |
| ভ্যানডিয়াম নাইট্রোজেন খাদ | ভিএন 16 | 12.5-12.7 | ↑0.05 | কর সহ, গ্রহণযোগ্যতা সহ |
| ভ্যানডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম খাদ | এআইভি 55 | 12-13 | -- | কর অন্তর্ভুক্ত, নগদ |
| ভ্যানডিয়াম ইলেক্ট্রোলাইট | v1.7mol/l | 2.25-2.35 (10,000 ইউয়ান/এম 3) | -- | কর অন্তর্ভুক্ত, নগদ |
দেখুনফেরো - সিলিকন - alloy.comপণ্য সম্পর্কে আরও জানতে। আপনি যদি পণ্যের দাম সম্পর্কে আরও জানতে চান বা ক্রয় করতে আগ্রহী হন তবে দয়া করে একটি ইমেল প্রেরণ করুনinfo@zaferroalloy.com। আমরা আপনার বার্তাটি দেখার সাথে সাথে আমরা আপনার কাছে ফিরে আসব।

