12 ই মে দক্ষিণ -পশ্চিম চীনে ফেসি ফেরোসিলিকনের দাম
May 12, 2025
একটি বার্তা রেখে যান
| 12 মে দক্ষিণ -পশ্চিম চীনে ফেরোসিলিকনের দাম | ||||||
| ইউনিট: প্রাকৃতিক ব্লক, ট্যাক্স সহ স্টেশনে নগদ, আরএমবি\/টন | ||||||
| পণ্য | ব্র্যান্ড | প্রস্তুতকারকের উদ্ধৃতি | উত্থান এবং পতন | আগমনের মূল্য | উত্থান এবং পতন | মন্তব্য |
| ফেরোসিলিকন | 75 | 6400-6500 | -- | 6350-6450 | -- | কর, প্রাকৃতিক ব্লক সহ সিচুয়ান আগমনের মূল্য |
| ফেরোসিলিকন | 72 | 5850-5950 | -- | 5800-5900 | -- | কর, প্রাকৃতিক ব্লক সহ সিচুয়ান আগমনের মূল্য |
| ফেরোসিলিকন | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | কর, প্রাকৃতিক ব্লক সহ ইউনান আগমনের মূল্য |
| ফেরোসিলিকন | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | কর, প্রাকৃতিক ব্লক সহ ইউনান আগমনের মূল্য |
| ফেরোসিলিকন | 75 | 6500-6600 | -- | 6450-6550 | -- | ট্যাক্স, প্রাকৃতিক ব্লক সহ গুইজু আগমনের মূল্য |
| ফেরোসিলিকন | 72 | 5950-6050 | -- | 5900-6000 | -- | ট্যাক্স, প্রাকৃতিক ব্লক সহ গুইজু আগমনের মূল্য |
| ফেরোসিলিকন | 75 | 6450-6550 | -- | 6400-6500 | -- | কর, প্রাকৃতিক ব্লক সহ চংকিং আগমনের মূল্য |
| ফেরোসিলিকন | 72 | 5900-6000 | -- | 5850-5950 | -- | কর, প্রাকৃতিক ব্লক সহ চংকিং আগমনের মূল্য |
ঠিকানা: হুয়াফু বাণিজ্যিক কেন্দ্র, ওয়েনফেং জেলা, আনিয়াং সিটি, হেনান প্রদেশ, চীন


