ফেব্রুয়ারী 15 সিলিকন মেটাল 553 চীনে দাম
Feb 15, 2023
একটি বার্তা রেখে যান
| শ্রেণী | ট্যাক্স সহ উদ্ধৃতি | (USD/টন) |
| 421 | 2780-2840 | এফওবি |
| 2202 | 4200-4300 | |
| 3303 | 2740-2790 | |
| 441 | 2680-2730 | |
| 553 | 2500-2540 |

একটি বার্তা রেখে যান
| শ্রেণী | ট্যাক্স সহ উদ্ধৃতি | (USD/টন) |
| 421 | 2780-2840 | এফওবি |
| 2202 | 4200-4300 | |
| 3303 | 2740-2790 | |
| 441 | 2680-2730 | |
| 553 | 2500-2540 |

অনুসন্ধান পাঠান
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো