7ই মার্চ চায়না সিলিকন মেটাল অফার
Mar 07, 2023
একটি বার্তা রেখে যান
| শ্রেণী | ট্যাক্স সহ উদ্ধৃতি (USD/টন) |
| 421 | 2760-2820 |
| 2202 | 4200-4300 |
| 3303 | 2720-2770 |
| 441 | 2600-2650 |
| 553 | 2430-2470 |
একটি বার্তা রেখে যান
| শ্রেণী | ট্যাক্স সহ উদ্ধৃতি (USD/টন) |
| 421 | 2760-2820 |
| 2202 | 4200-4300 |
| 3303 | 2720-2770 |
| 441 | 2600-2650 |
| 553 | 2430-2470 |
অনুসন্ধান পাঠান
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো