10শে মার্চ টাইটানিয়াম ঘনীভূত মূল্য
Mar 10, 2023
একটি বার্তা রেখে যান
| দেশ | শ্রেণী | মূলধারার অফার | ইউএসডি/টন |
| ভিয়েতনাম | tio2>50 শতাংশ | 370-390 | এফওবি |
| ভিয়েতনাম | tio2>54 শতাংশ | 350-370 | এফওবি |
| অস্ট্রেলিয়া | tio2>50 শতাংশ | 390-410 | সিআইএফ |
| শ্রীলংকা | tio2>50 শতাংশ | 340-360 | সিআইএফ |
| ইউক্রেন | tio2>56 শতাংশ | 400-420 | সিআইএফ |
| কেনিয়া | tio2>50 শতাংশ | 380-390 | সিআইএফ |

