4 জানুয়ারী টাইটানিয়াম ঘনীভূত মূল্য
Jan 04, 2023
একটি বার্তা রেখে যান
| উৎপত্তি | শ্রেণী | মূলধারার উদ্ধৃতি | ইউনিট | মন্তব্য |
| ভিয়েতনাম | tio2>50 শতাংশ | 370-390 | ইউএসডি/টন | এফওবি |
| ভিয়েতনাম | tio2>54 শতাংশ | 350-370 | এফওবি | |
| অস্ট্রেলিয়া | tio2>50 শতাংশ | 390-410 | সিআইএফ | |
| শ্রীলংকা | tio2>50 শতাংশ | 340-360 | সিআইএফ | |
| ভারত | tio2>50 শতাংশ | 360-380 | সিআইএফ | |
| মোজাম্বিক | tio2>50 শতাংশ | 425-435 | সিআইএফ |
