22 এপ্রিল টাইটানিয়াম পণ্য বাজারের সংক্ষিপ্তসার
Apr 23, 2025
একটি বার্তা রেখে যান
| 22 এপ্রিল টাইটানিয়াম পণ্য বাজারের সংক্ষিপ্তসার | |||||||
| 1) টাইটানিয়াম কনসেন্ট্রেট (ঘরোয়া দাম, ইউয়ান/টন) | |||||||
| পণ্য | উত্স | গ্রেড | গতকালের লেনদেনের দাম | আজকের লেনদেনের দাম | উত্থান এবং পতন | মন্তব্য | বন্দর, অঞ্চল |
| টাইটানিয়াম ঘনত্ব | অস্ট্রেলিয়া | TiO2>54% | 2480-2580 | 2480-2580 | - | প্রস্থান কর অন্তর্ভুক্ত | গুয়াংডং, ফুজিয়ান |
| টাইটানিয়াম ঘনত্ব | মোজাম্বিক | TiO2>50-54% | 2600-2700 | 2600-2700 | - | প্রস্থান কর অন্তর্ভুক্ত | ঝাঞ্জিয়াং পোর্ট, হেবেই |
| টাইটানিয়াম ঘনত্ব | মোজাম্বিক | TiO2>46% | 2140-2300 | 2140-2300 | - | প্রস্থান কর অন্তর্ভুক্ত | ঝাঞ্জিয়াং বন্দর, শানডং |
| টাইটানিয়াম ঘনত্ব | ভিয়েতনাম | TiO2>50% (একটি আকরিক, মিশ্রিত একটি আকরিক) | 2250-2350 | 2250-2350 | - | ট্যাক্স প্রস্থানের জন্য অন্তর্ভুক্ত নয় | কিনজু পোর্ট, ফ্যাংচেং বন্দর |
| টাইটানিয়াম ঘনত্ব | গার্হস্থ্য | TiO2>46% (টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইডের জন্য উপযুক্ত) | 1900-1930 | 1900-1930 | - | প্রাক্তন কারখানা কর বাদ দেওয়া হয়েছে | সিচুয়ান |
| টাইটানিয়াম আকরিক | গার্হস্থ্য | TiO2>38-40% | 1260-1360 | 1260-1360 | - | প্রাক্তন কারখানা কর বাদ দেওয়া হয়েছে | সিচুয়ান |
| টাইটানিয়াম ঘনত্ব | গার্হস্থ্য | TiO2>45% | 1650-1750 | 1650-1750 | - | প্রাক্তন কারখানা কর বাদ দেওয়া হয়েছে | ইউনান |
| টাইটানিয়াম ঘনত্ব | গার্হস্থ্য | TiO2>45% (P: 0.08-0.1%) | 1620-1680 | 1620-1680 | - | প্রাক্তন কারখানা কর বাদ দেওয়া হয়েছে | চেংডে |
| 2) টাইটানিয়াম কনসেন্ট্রেট (বাহ্যিক মূল্য, মার্কিন ডলার/টন) | |||||||
| পণ্য | জাতি | গ্রেড | গতকালের উদ্ধৃতি | আজকের উক্তি | উত্থান এবং পতন | মন্তব্য | |
| টাইটানিয়াম ঘনত্ব | মোজাম্বিক | tio2>50% | 330-360 | 330-360 | - | সিআইএফ | |
| টাইটানিয়াম ঘনত্ব | অস্ট্রেলিয়া | tio2>50% | 290-320 | 290-320 | - | সিআইএফ | |
| টাইটানিয়াম ঘনত্ব | ভিয়েতনাম | tio2>50% (একটি খনি) | 305-325 | 305-325 | - | Fob | |
| 3) টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড (ইউয়ান/টন) | |||||||
| পণ্যের ধরণ | ইউনিট নাম | ব্র্যান্ড | গতকালের উদ্ধৃতি | আজকের উক্তি | উত্থান এবং পতন | মন্তব্য (প্রস্তুতকারকের উদ্ধৃতি) | |
| রুটাইল টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড | মূলধারার নির্মাতারা | R- | 15500-16500 | 15500-16500 | - | বাজার রেফারেন্স মূল্য | |
| মূলধারার নির্মাতারা | R- | 14700-15400 | 14700-15400 | - | কারখানার প্রাক্তন-কারখানা মূল্য (ব্যবসায়ী এবং এজেন্টদের জন্য) | ||
| সিচুয়ান ড্রাগন পাইথন | R-996 | 15600-15900 | 15600-15900 | - | কারখানার প্রাক্তন-কারখানা মূল্য | ||
| অ্যানাটেজ টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড | মূলধারার নির্মাতারা | বা 01-01 | 13500-14300 | 13500-14300 | - | বাজার রেফারেন্স মূল্য | |
| মূলধারার নির্মাতারা | A- | 13100-1370 | 13100-13700 | - | কারখানার প্রাক্তন-কারখানা মূল্য (ব্যবসায়ী এবং এজেন্টদের জন্য) | ||
| 4) টাইটানিয়াম স্ল্যাগ (গ্রহণযোগ্যতা, ইউয়ান/টন) | |||||||
| পণ্য | স্পেসিফিকেশন | গতকালের লেনদেনের দাম | আজকের লেনদেনের দাম | উত্থান এবং পতন | অঞ্চল | মন্তব্য | |
| উচ্চ টাইটানিয়াম স্ল্যাগ | tio2>90%, কম ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম | 6990-7190 | 6990-7190 | - | লিয়াওনিং | ট্যাক্স সহ প্রাক্তন-কারিগরি মূল্য | |
| উচ্চ টাইটানিয়াম স্ল্যাগ | tio2>92%, কম ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম | 7290-7390 | 7290-7390 | - | লিয়াওনিং | ট্যাক্স সহ প্রাক্তন-কারিগরি মূল্য | |
| অ্যাসিড স্ল্যাগ | tio2>73% | 4500-4600 | 4500-4600 | - | ইউনান | ট্যাক্স সহ প্রাক্তন-কারিগরি মূল্য | |
| অ্যাসিড স্ল্যাগ | tio2>73% | 4700-5870 | 4700-5870 | - | পানজিহুয়া | ট্যাক্স সহ প্রাক্তন-কারিগরি মূল্য | |
| 5) টাইটানিয়াম টেট্রাক্লোরাইড (ইউয়ান/টন) | |||||||
| পণ্য | স্পেসিফিকেশন | গতকালের লেনদেনের দাম | আজকের লেনদেনের দাম | উত্থান এবং পতন | অঞ্চল | মন্তব্য | |
| পরিশোধিত টাইটানিয়াম টেট্রাক্লোরাইড | 99.9% এর চেয়ে বেশি বা সমান | 5500-6000 | 5500-6000 | - | হেনান | ট্যাক্স সহ প্রাক্তন-কারখানা মূল্য (গ্রহণযোগ্যতা) | |
| পরিশোধিত টাইটানিয়াম টেট্রাক্লোরাইড | 99.9% এর চেয়ে বেশি বা সমান | 5300-5400 | 5300-5400 | - | লিয়াওনিং | ট্যাক্স সহ প্রাক্তন-কারখানা মূল্য (গ্রহণযোগ্যতা) | |
| পরিশোধিত টাইটানিয়াম টেট্রাক্লোরাইড | 99.9% এর চেয়ে বেশি বা সমান | 5500-6000 | 5500-6000 | - | হুবেই | কর সহ মূল্য (গ্রহণযোগ্যতা) | |
| 6) টাইটানিয়াম স্পঞ্জ (ইউয়ান/টন) | |||||||
| পণ্য স্পেসিফিকেশন | গতকালের লেনদেনের দাম | আজকের লেনদেনের দাম | উত্থান এবং পতন | অঞ্চল | মন্তব্য | ||
| 1# টাইটানিয়াম স্পঞ্জ | 49000-50000 | 49000-50000 | - | ইউনান | কর অন্তর্ভুক্ত | ||
| 1# টাইটানিয়াম স্পঞ্জ | 49000-50000 | 49000-50000 | - | লিয়াওনিং | কর অন্তর্ভুক্ত | ||
| 7) টাইটানিয়াম (ইউয়ান/কেজি) | |||||||
| পণ্য স্পেসিফিকেশন | গতকালের লেনদেনের দাম | আজকের লেনদেনের দাম | উত্থান এবং পতন | অঞ্চল | মন্তব্য | ||
| 5-10 মিমি মাঝারি এবং ঘন প্লেট | 81-84 | 81-84 | - | বাওজি | কর অন্তর্ভুক্ত | ||
| টিএ 1 টাইটানিয়াম ইঙ্গোট | 53-55 | 53-55 | - | বাওজি | কর অন্তর্ভুক্ত | ||
| 8) ফেরোটিটেনিয়াম (ইউয়ান/টন) | |||||||
| পণ্যের নাম | স্পেসিফিকেশন | গতকালের লেনদেনের দাম | আজকের লেনদেনের দাম | উত্থান এবং পতন | মন্তব্য | ||
| লো টাইটানিয়াম ফেরো | 30% | 12200-12400 | 12000-12300 | -150 | কর সহ দাম, (25 বেস মূল্য) | ||
| ফেরোটিটেনিয়াম | 40% | 12200-12400 | 12000-12300 | -150 | কর সহ দাম, (25 বেস মূল্য) | ||
| উচ্চ টাইটানিয়াম আয়রন | 70%A | 28300-29300 | 28300-29300 | - | কর সহ দাম, (প্রকৃত ওজন) | ||
| 9) হ্রাস টাইটানিয়াম (ইউয়ান/টন) | |||||||
| পণ্য | স্পেসিফিকেশন | গতকালের লেনদেনের দাম | আজকের লেনদেনের দাম | উত্থান এবং পতন | অঞ্চল | মন্তব্য | |
| হ্রাস টাইটানিয়াম | বৃহত্তর বা 55% এর সমান | 4200-4300 | 4200-4300 | - | হেবেই | প্রাক্তন-কারখানা কর অন্তর্ভুক্ত | |
| হ্রাস টাইটানিয়াম | বৃহত্তর বা 55% এর সমান | 4200-4300 | 4200-4300 | - | তিয়ানজিন | প্রাক্তন-কারখানা কর অন্তর্ভুক্ত | |
| 10) রুটাইল (ইউয়ান/টন) | |||||||
| পণ্য | স্পেসিফিকেশন | গতকালের উদ্ধৃতি | আজকের উক্তি | উত্থান এবং পতন | অঞ্চল | মন্তব্য | |
| রুটাইল | TiO2>95%,S<0.03%,p<0.03% | 8000-8300 | 8000-8300 | - | গুয়াংডং, হাইনান | প্রাক্তন-কারখানা কর অন্তর্ভুক্ত | |
| রুটাইল | TiO2>90%,S<0.05%,p<0.05% | 6500-6800 | 6500-6800 | - | গুয়াংডং, হাইনান | প্রাক্তন-কারখানা কর অন্তর্ভুক্ত | |
ঠিকানা: হুয়াফু বাণিজ্যিক কেন্দ্র, ওয়েনফেং জেলা, আনিয়াং সিটি, হেনান প্রদেশ, চীন


