Si একটি ধাতু বা অধাতু?
Mar 29, 2024
একটি বার্তা রেখে যান
হয়সিএকটি ধাতু বা একটি অধাতু?
সিলিকন কোন ধাতু বা অধাতু নয়; এটি একটি ধাতব পদার্থ, এর মধ্যে একটি উপাদান।
মেটালয়েডের বিভাগটি একটি ধূসর এলাকায় পড়ে এবং স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় না, তবে মেটালয়েডগুলিতে প্রায়শই ধাতু এবং অধাতু উভয়ের বৈশিষ্ট্য থাকে।
শিল্প সিলিকন পণ্য রচনা এবং গ্রেড তালিকা:
|
গার্ডে |
গঠন | |||||
| সি কন্টেন্ট(%) | অমেধ্য (%) | |||||
| ফে | আল | সিএ | P | |||
| সিলিকন মেটাল 1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.004% এর থেকে কম বা সমান | |
| সিলিকন মেটাল 2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.004% এর থেকে কম বা সমান | |
| সিলিকন মেটাল 3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.005% এর থেকে কম বা সমান | |
| সিলিকন মেটাল 1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.004% এর থেকে কম বা সমান | |
| সিলিকন মেটাল 1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.004% এর থেকে কম বা সমান | |
| সিলিকন মেটাল 2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0.004% এর থেকে কম বা সমান | |
| সিলিকন মেটাল 411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.005% এর থেকে কম বা সমান | |
| সিলিকন মেটাল 421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - | |
| সিলিকন মেটাল 441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - | |
| সিলিকন মেটাল 551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - | |
| সিলিকন মেটাল 553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - | |
| অফ-গ্রেড সিলিকন মেটাল | 96 | 2 | 1 | 1 | - | |



