3রা জানুয়ারি পাকিস্তানে Chrome আকরিকের দাম৷
Jan 03, 2023
একটি বার্তা রেখে যান
| ক্রোম(cr2o3) | শ্রেণী | উদ্ধৃতি | লেনদেনের মূল্য | ইউনিট |
| 40-42 শতাংশ | 280-285 | 275-280 | ইউএসডি/টন |
|
| 38-40 শতাংশ | 260-265 | 255-260 | ||
| 36-38 শতাংশ | 240-245 | 235-240 | ||
| 34-36 শতাংশ | 215-220 | 215-220 | ||
| 32-34 শতাংশ | 195-200 | 195-200 | ||
| 30-32 শতাংশ | 175-180 | 175-180 |
