চীনের সিলিকন মেটাল ৫৫৩ এর দাম ১৩ মার্চ
Mar 13, 2023
একটি বার্তা রেখে যান
| শ্রেণী | ট্যাক্স সহ উদ্ধৃতি | পতন | FOB(USD/টন) |
| 421 | 2740-2800 | -- | |
| 2202 | 4200-4300 | -- | |
| 3303 | 2700-2770 | -- | |
| 441 | 2560-2600 | ↓20 | |
| 553 | 2400-2440 | ↓10 |
একটি বার্তা রেখে যান
| শ্রেণী | ট্যাক্স সহ উদ্ধৃতি | পতন | FOB(USD/টন) |
| 421 | 2740-2800 | -- | |
| 2202 | 4200-4300 | -- | |
| 3303 | 2700-2770 | -- | |
| 441 | 2560-2600 | ↓20 | |
| 553 | 2400-2440 | ↓10 |
অনুসন্ধান পাঠান
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো