চায়না সিলিকন মেটাল 553 মূল্য চার্ট
Mar 15, 2023
একটি বার্তা রেখে যান
| শ্রেণী | ট্যাক্স সহ উদ্ধৃতি | পতন | (USD/টন) |
| 421 | 2700-2760 | ↓20 | এফওবি |
| 2202 | 4150-4250 | ↓50 | |
| 3303 | 2680-2730 | ↓20 | |
| 441 | 2540-2580 | ↓20 | |
| 553 | 2380-2420 | ↓20 |

