16 ডিসেম্বর চীনের সিলিকন মেটাল FOB মূল্য
Dec 16, 2022
একটি বার্তা রেখে যান
মন্তব্য (USD/টন)
| টাইপ | উদ্ধৃতি |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
একটি বার্তা রেখে যান
মন্তব্য (USD/টন)
| টাইপ | উদ্ধৃতি |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
অনুসন্ধান পাঠান
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো